| Γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά | 14 |
| Φιστίκια | 15 |
| Αγκινάρα | 15 |
| Σπαράγγι | 15 |
| Μπρόκολo | 15 |
| Κουνουπίδι | 15 |
| Σέλινo | 15 |
| Αγγούρι | 15 |
| Μελιτζάνα | 15 |
| Φασολάκια | 15 |
| Μαρούλι, όλες οι ποικιλίες | 15 |
| Πιπεριές, όλες οι ποικιλίες | 15 |
| Mπιζέλια | 15 |
| Σπανάκι | 15 |
| Ντομάτες | 15 |
| Κουκιά σόγιας, βρασμένο | 16 |
| Κεράσια | 22 |
| Σοκολατούχο γάλα | 24 |
| Γάλα, πλήρες | 27 |
| Φακές | 29 |
| Γάλα σόγιας | 30 |
| Βερίκοκα (αποξηραμένα) | 31 |
| Γάλα, χωρίς λιπαρά | 32 |
| Ρεβίθια | 33 |
| Σίκαλη | 34 |
| Μήλα | 38 |
| Αχλάδια | 38 |
| Ντοματόσουπα, κονσέρβες | 38 |
| Φασόλια βραστά | 38 |
| Δαμάσκηνα | 39 |
| Καρότα, μαγειρεμένα | 39 |
| Χυμός μήλου | 41 |
| Σιτάρι πυρήνες | 41 |
| Μαυρομάτικα φασόλια | 41 |
| Ροδάκινα | 42 |
| Πορτοκάλια | 44 |
| Καρότο Χυμός | 45 |
| Μακαρόνια | 45 |
| Χυμός ανανά | 46 |
| Ρύζι | 46 |
| Σταφύλια | 46 |
| Χυμός γκρέιπφρουτ | 48 |
| Ψητά φασόλια, κονσέρβες | 48 |
| Σοκολάτα 30g | 49 |
| Μαρμελάδες | 49 |
| Κριθάρι | 50 |
| Παγωτό (χαμηλό σε λιπαρά) | 50 |
| Χυμός πορτοκαλιού | 52 |
| Ακτινίδια | 53 |
| Μπανάνες | 54 |
| Γλυκοπατάτα | 54 |
| Τσιπς | 54 |
| Ρύζι, (καφέ) | 55 |
| Μακαρόνια, (σκληρό σιτάρι) | 55 |
| Ποπ κορν | 55 |
| Muesli | 56 |
| Μάνγκο | 56 |
| Πατάτες, βρασμένες | 56 |
| Πίτα από σουβλάκι | 57 |
| Ρύζι, άγριο | 57 |
| Βερίκοκα | 57 |
| Πατάτες | 57 |
| Χωνευτικά ποτά | 58 |
| Ρύζι, άσπρο | 58 |
| Πίτσα, (μονο τυρί) | 60 |
| Παγωτά | 61 |
| Πατάτες, κονσέρβες | 61 |
| Τηγανίτα (χωρίς ζάχαρη) | 62 |
| Ψωμί σικάλεως | 64 |
| Βερίκοκα (κονσέρβες σε σιρόπι) | 64 |
| Σταφίδες | 64 |
| Παντζάρια | 64 |
| Τούρτα, τάρτα | 65 |
| Ανανάς | 66 |
| Κρουασάν | 67 |
| Σιτάρι ψιλοκομμένο | 69 |
| Πουρές πατάτας | 70 |
| Λευκό ψωμί | 71 |
| Καρπούζι | 72 |
| Κουκιά | 79 |
| Κορν φλέικς | 83 |
| Πατάτες, τα στιγμιαία | 83 |
| Πατάτα, ψητή | 85 |
| Καφέ ζυμαρικά | 92 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου